هذه خدمة مميزة وفريدة تقدمها المنصة العربية. لمتابعي التحليلات. في هذه الخدمة نقوم بجمع ومتابعة عشرات المحللين وجمع التحليلات والآراء الموثوقة وعرضها لكم بطريقة بسيطة.
التاريخ | الوقت | اسم المؤشر الذي نقوم بتحليله | رمز المؤشر | عدد المحللين | نسبة الاتجاه الهابط | نسبة الاتجاه الصاعد | النتيجة النهائية للمتوسط العام | نقاط الدعم | نقاط المقاومة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17/2022 | الاثنين | اليورو دولار | EURUSD | 11 | 10% | 90% | - | - | |
01/17/2022 | الاثنين | النفط | USDOIL | 11 | 15% | 85% | - | - | |
01/17/2022 | الاثنين | الداو جونز | Dow Jones | 11 | 10% | 90% | - | - | |
01/17/2022 | الاثنين | الباوند دولار | GBPUSD | 8 | 10% | 90% | - | - | |
01/17/2022 | الاثنين | الذهب | XAUUSD | 11 | 10% | 90% | - | - |
مثلا ان كنت ترغب بالمضاربة على الذهب ولا تعلم هل ترند الذهب صاعد ام هابط وما هي نقاط المقاومة والدعم. فبدلا من متابعة عشرات المحليين والمواقع وبعضها مأجور، فإن المنصة العربية توفر لكم الجهد والمال وتوفر لكم خلاصة هذه التحليلات