هذه خدمة مميزة وفريدة تقدمها المنصة العربية. لمتابعي التحليلات. في هذه الخدمة نقوم بجمع ومتابعة عشرات المحللين وجمع التحليلات والآراء الموثوقة وعرضها لكم بطريقة بسيطة.
التاريخ | الوقت | اسم المؤشر الذي نقوم بتحليله | رمز المؤشر | عدد المحللين | نسبة الاتجاه الهابط | نسبة الاتجاه الصاعد | النتيجة النهائية للمتوسط العام | نقاط الدعم | نقاط المقاومة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14/2022 | الجمعة | اليورو دولار | EURUSD | 11 | 10.00% | 90.00% | - | - | |
01/14/2022 | الجمعة | النفط | USDOIL | 11 | 15.00% | 85.00% | - | - | |
01/14/2022 | الجمعة | الداو جونز | Dow Jones | 11 | 20.00% | 80.00% | - | - | |
01/14/2022 | الجمعة | الباوند دولار | GBPUSD | 8 | 25.00% | 75.00% | - | - | |
01/14/2022 | الجمعة | الذهب | XAUUSD | 11 | 10.00% | 90.00% | - | - |
مثلا ان كنت ترغب بالمضاربة على الذهب ولا تعلم هل ترند الذهب صاعد ام هابط وما هي نقاط المقاومة والدعم. فبدلا من متابعة عشرات المحليين والمواقع وبعضها مأجور، فإن المنصة العربية توفر لكم الجهد والمال وتوفر لكم خلاصة هذه التحليلات